Tåg från malmö till köpenhamn tidtabell
Tågtider på grund av avgångar ifrån malm C
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|
Ystad | 2b | 1273 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 3a | 1770 | Pågatågen | ||
Hyllie | 1b | 11419 | Pågatågen | ||
Göteborg | 4a | 1074 | Öresundståg | ||
Kävlinge | 3a | 1470 | Pågatågen | ||
Malmö | 1b | 1419 | Pågatågen | ||
Malmö | 11a | 1419 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 11a | 1422 | Pågatågen | ||
Köpenhamn | 1b | 1083 | Öresundståg | ||
Helsingborg | 4a | 1542 | Pågatågen | ||
Trelleborg | 2b | 1769 | Pågatågen | ||
Kristianstad | 3a | 1222 | Pågatågen | ||
Karlskrona | 4a | 1076 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1085 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 9 | 3941 | Snälltåget | ||
Hyllie | 2b | 1221 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 3a | 1720 | Pågatågen | ||
Ystad | 1b | 1543 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 4a | 1078 | Öresundståg | ||
Kävlinge | 3a | 1422 | Pågatågen | ||
Malmö | 1b | 1471 | Pågatågen | ||
Malmö | 11a | 1471 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 11a | 1472 | Pågatågen | ||
Köpenhamn | 1b | 1087 | Öresundståg | ||
Åstorp | 4a | 11422 | Pågatågen | ||
Trelleborg | 2b | 1721 | Pågatågen | ||
Höör | 3a | 1272 | Pågatågen | ||
Köpenhamn | x | 529 | SJ Snabbtåg | ||
Kalmar | 4a | 1080 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1089 | Öresundståg | ||
Stockholm C | 5a | 542 | SJ Snabbtåg | ||
Ystad | 2b | 1275 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 3a | 1772 | Pågatågen | ||
Hyllie | 1b | 11421 | Pågatågen | ||
Göteborg | 4a | 1082 | Öresundståg | ||
Kävlinge | 3a | 1472 | Pågatågen | ||
Malmö | 1b | 1421 | Pågatågen | ||
Malmö | 11a | 1421 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 11a | 1424 | Pågatågen | ||
Köpenhamn | 1b | 1091 | Öresundståg | ||
Helsingborg | 4a | 1546 | Pågatågen | ||
Trelleborg | 2b | 1771 | Pågatågen | ||
Kristianstad | 3a | 1224 | Pågatågen | ||
Karlskrona | 4a | 1084 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1373 | Öresundståg | ||
Hässleholm | 4a | 11918 | Pågatågen Exp | ||
Hyllie | x | 11919 | Pågatågen Exp | ||
Köpenhamn | 1b | 1093 | Öresundståg | ||
Hyllie | 2b | 1223 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 3a | 1722 | Pågatågen | ||
Ystad | 1b | 1547 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 4a | 1086 | Öresundståg | ||
Kävlinge | 3a | 1424 | Pågatågen | ||
Malmö | 1b | 1473 | Pågatågen | ||
Malmö | 11a | 1473 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 11a | 1474 | Pågatågen | ||
Köpenhamn | 1b | 1095 | Öresundståg | ||
Åstorp | 4a | 11424 | Pågatågen | ||
Trelleborg | 2b | 1723 | Pågatågen | ||
Höör | 3a | 1274 | Pågatågen | ||
Kalmar | 4a | 1088 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 2b | 1377 | Öresundståg | ||
Helsingborg | 3a | 11366 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1097 | Öresundståg | ||
Stockholm C | 6 | 544 | SJ Snabbtåg | ||
Ystad | 2b | 1277 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 3a | 1774 | Pågatågen | ||
Hyllie | 1b | 11423 | Pågatågen | ||
Göteborg | 4a | 1090 | Öresundståg | ||
Kävlinge | 3a | 1474 | Pågatågen | ||
Malmö | 1b | 1423 | Pågatågen | ||
Malmö | 11a | 1423 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 11a | 1426 | Pågatågen | ||
Köpenhamn | 1b | 1099 | Öresundståg | ||
Helsingborg | 4a | 1550 | Pågatågen | ||
Trelleborg | 2b | 1773 | Pågatågen | ||
Kristianstad | 3a | 1226 | Pågatågen | ||
Karlskrona | 4a | 1092 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1379 | Öresundståg | ||
Ystad | 8b | 1991 | Pågatågen Exp | ||
Hässleholm | x | 11920 | Pågatågen Exp | ||
Hyllie | x | 11921 | Pågatågen Exp | ||
Köpenhamn | 1b | 1101 | Öresundståg | ||
Hyllie | 2b | 1225 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 3a | 1724 | Pågatågen | ||
Ystad | 1b | 1551 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 4a | 1094 | Öresundståg | ||
Kävlinge | 3a | 1426 | Pågatågen | ||
Malmö | 1b | 1475 | Pågatågen | ||
Trelleborg | 8a | 1989 | Pågatågen Exp | ||
Malmö | 11a | 1475 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 11a | 1476 | Pågatågen | ||
Köpenhamn | 1b | 1103 | Öresundståg | ||
Åstorp | 4a | 11426 | Pågatågen | ||
Trelleborg | 2b | 1725 | Pågatågen | ||
Höör | 3a | 1276 | Pågatågen | ||
Växjö | 4a | 1096 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1383 | Öresundståg | ||
Göteborg | 5 | 492 | SJ Snabbtåg | ||
Helsingborg | 4a | 1372 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1105 | Öresundståg | ||
Stockholm C | 7 | 546 | SJ Snabbtåg | ||
Ystad | 2b | 1279 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 3a | 1776 | Pågatågen | ||
Hyllie | 1b | 11425 | Pågatågen | ||
Göteborg | 4a | 1098 | Öresundståg | ||
Stockholm C | 9 | 3942 | Snälltåget | ||
Kävlinge | 3a | 1476 | Pågatågen | ||
Malmö | 1b | 1425 | Pågatågen | ||
Malmö | 11a | 1425 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 11a | 1428 | Pågatågen | ||
Köpenhamn | 1b | 1107 | Öresundståg | ||
Helsingborg | 3a | 1554 | Pågatågen | ||
Trelleborg | 2b | 1775 | Pågatågen | ||
Kristianstad | 3a | 1228 | Pågatågen | ||
Karlskrona | 4a | 1100 | Öresundståg | ||
Hässleholm | x | 11922 | Pågatågen Exp | ||
Hyllie | 1b | 11923 | Pågatågen Exp | ||
Helsingborg | 4a | 1376 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1109 | Öresundståg | ||
Hyllie | 2b | 1227 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 3a | 1726 | Pågatågen | ||
Ystad | 1b | 1555 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 4a | 1102 | Öresundståg | ||
Kävlinge | 3a | 1428 | Pågatågen | ||
Malmö | 1b | 1477 | Pågatågen | ||
Malmö | 11a | 1477 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 11a | 1478 | Pågatågen | ||
Köpenhamn | 1b | 1111 | Öresundståg | ||
Åstorp | 4a | 11428 | Pågatågen | ||
Trelleborg | 2b | 1727 | Pågatågen | ||
Höör | 3a | 1278 | Pågatågen | ||
Kalmar | 4a | 1104 | Öresundståg | ||
Hyllie | 2b | 11389 | Öresundståg | ||
Helsingborg | 3a | 1378 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1113 | Öresundståg | ||
Stockholm C | 10 | 548 | SJ Snabbtåg | ||
Ystad | 2b | 1281 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 3a | 1778 | Pågatågen | ||
Hyllie | 1b | 11427 | Pågatågen | ||
Göteborg | 4a | 1106 | Öresundståg | ||
Stockholm C | 10 | 3934 | Snälltåget | ||
Kävlinge | 3a | 1478 | Pågatågen | ||
Malmö | 1b | 1427 | Pågatågen | ||
Malmö | 11a | 1427 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 11a | 1430 | Pågatågen | ||
Köpenhamn | 1b | 1115 | Öresundståg | ||
Helsingborg | 4a | 1558 | Pågatågen | ||
Trelleborg | 2b | 1777 | Pågatågen | ||
Kristianstad | 3a | 1230 | Pågatågen | ||
Karlskrona | 4a | 1108 | Öresundståg | ||
Helsingborg | 4a | 1382 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1117 | Öresundståg | ||
Hyllie | 2b | 1229 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 3a | 1728 | Pågatågen | ||
Ystad | 1b | 1559 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 4a | 1110 | Öresundståg | ||
Kävlinge | 3a | 1430 | Pågatågen | ||
Malmö | 1b | 1479 | Pågatågen | ||
Malmö | 11a | 1479 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 11a | 1480 | Pågatågen | ||
Köpenhamn | 1b | 1119 | Öresundståg | ||
Åstorp | 4a | 11430 | Pågatågen | ||
Trelleborg | 2b | 1729 | Pågatågen | ||
Höör | 3a | 1280 | Pågatågen | ||
Växjö | 4a | 1112 | Öresundståg | ||
Göteborg | 7 | 494 | SJ Snabbtåg | ||
Köpenhamn | 1b | 1121 | Öresundståg | ||
Stockholm C | 6 | 550 | SJ Snabbtåg | ||
Ystad | 2b | 1283 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 3a | 1780 | Pågatågen | ||
Hyllie | 1b | 11429 | Pågatågen | ||
Göteborg | 4a | 1114 | Öresundståg | ||
Kävlinge | 3a | 1480 | Pågatågen | ||
Malmö | 1b | 1429 | Pågatågen | ||
Malmö | 11a | 1429 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 11a | 1432 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 3a | 1562 | Pågatågen | ||
Trelleborg | 2b | 1779 | Pågatågen | ||
Kristianstad | 3a | 1232 | Pågatågen | ||
Karlskrona | 4a | 1116 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1125 | Öresundståg | ||
Hyllie | 2b | 1231 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 3a | 1730 | Pågatågen | ||
Ystad | 1b | 1563 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 4a | 1118 | Öresundståg | ||
Kävlinge | 3a | 1432 | Pågatågen | ||
Malmö | 1b | 1481 | Pågatågen | ||
Malmö | 11a | 1481 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 11a | 1482 | Pågatågen | ||
Köpenhamn | 1b | 1127 | Öresundståg | ||
Åstorp | 4a | 11432 | Pågatågen | ||
Trelleborg | 2b | 1731 | Pågatågen | ||
Lund | 3a | 1282 | Pågatågen | ||
Köpenhamn | x | 539 | SJ Snabbtåg | ||
Kalmar | 4a | 1120 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1129 | Öresundståg | ||
Ystad | 2b | 1285 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 3a | 1782 | Pågatågen | ||
Hyllie | 1b | 11431 | Pågatågen | ||
Göteborg | 4a | 1122 | Öresundståg | ||
Kävlinge | 3a | 1482 | Pågatågen | ||
Malmö | 1b | 1431 | Pågatågen | ||
Malmö | 11a | 1431 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 11a | 1434 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 4a | 1566 | Pågatågen | ||
Trelleborg | 2b | 1781 | Pågatågen | ||
Kristianstad | 3a | 1234 | Pågatågen | ||
Karlskrona | 4a | 1124 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1133 | Öresundståg | ||
Hyllie | 2b | 1233 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 3a | 1732 | Pågatågen | ||
Ystad | 1b | 1567 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 3a | 1434 | Pågatågen | ||
Malmö | 1b | 1483 | Pågatågen | ||
Malmö | 11a | 1483 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 11a | 1484 | Pågatågen | ||
Köpenhamn | 1b | 1135 | Öresundståg | ||
Åstorp | 4a | 11434 | Pågatågen | ||
Trelleborg | 2b | 1733 | Pågatågen | ||
Lund | 3a | 1284 | Pågatågen | ||
Växjö | 4a | 1128 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1137 | Öresundståg | ||
Ystad | 2b | 1287 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 3a | 1784 | Pågatågen | ||
Hyllie | 1b | 11433 | Pågatågen | ||
Göteborg | 4a | 1130 | Öresundståg | ||
Kävlinge | 3a | 1484 | Pågatågen | ||
Malmö | 1b | 1433 | Pågatågen | ||
Malmö | 11a | 1433 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 11a | 1436 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 4a | 1570 | Pågatågen | ||
Trelleborg | 2b | 1783 | Pågatågen | ||
Kristianstad | 3a | 1236 | Pågatågen | ||
Karlskrona | 4a | 1132 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1141 | Öresundståg | ||
Hyllie | 2b | 1235 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 3a | 1734 | Pågatågen | ||
Ystad | 1b | 1571 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 3a | 1436 | Pågatågen | ||
Malmö | 1b | 1485 | Pågatågen | ||
Malmö | 11a | 1485 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 11a | 1486 | Pågatågen | ||
Köpenhamn | 1b | 1143 | Öresundståg | ||
Åstorp | 4a | 11436 | Pågatågen | ||
Trelleborg | 2b | 1735 | Pågatågen | ||
Lund | 3a | 1286 | Pågatågen | ||
Växjö | 4a | 1136 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1145 | Öresundståg | ||
Ystad | 2b | 1289 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 3a | 1786 | Pågatågen | ||
Hyllie | 1b | 11435 | Pågatågen | ||
Halmstad | 4a | 1138 | Öresundståg | ||
Kävlinge | 3a | 1486 | Pågatågen | ||
Hyllie | 1b | 1435 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 4a | 1574 | Pågatågen | ||
Trelleborg | 2b | 1785 | Pågatågen | ||
Kristianstad | 3a | 1238 | Pågatågen | ||
Berlin | x | 301 | Snälltåget | ||
Kristianstad | 4a | 1140 | Öresundståg | ||
Stockholm C | 5 | 2 | SJ Nattåg | ||
Köpenhamn | 1b | 1149 | Öresundståg | ||
Hyllie | 2b | 1237 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 3a | 1736 | Pågatågen | ||
Hyllie | 1b | 1575 | Pågatågen | ||
Hyllie | 1b | 1487 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 3a | 1438 | Pågatågen | ||
Köpenhamn | 1b | 1151 | Öresundståg | ||
Åstorp | 4a | 11438 | Pågatågen | ||
Lund | 3a | 1288 | Pågatågen | ||
Hässleholm | 4a | 1144 | Öresundståg | ||
Trelleborg | 8a | 11737 | Pågatågen | ||
Köpenhamn | 1b | 1153 | Öresundståg | ||
Hyllie | 2b | 1291 | Pågatågen | ||
Kävlinge | 11 | 11788 | Pågatågen | ||
Halmstad | 4a | 1146 | Öresundståg | ||
Kävlinge | 7 | 1488 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 11a | 11578 | Pågatågen | ||
Hässleholm | 4a | 1240 | Pågatågen | ||
Kristianstad | 4a | 1148 | Öresundståg | ||
Trelleborg | 8b | 11787 | Pågatågen | ||
Hyllie | 1b | 1157 | Öresundståg | ||
Hyllie | 2b | 1239 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 7 | 1738 | Pågatågen | ||
Berlin | x | 345 | SJ EuroNight | ||
Kävlinge | 8a | 1440 | Pågatågen | ||
Svågertorp | 9a | 11579 | Pågatågen | ||
Hyllie | 1b | 11159 | Öresundståg | ||
Hässleholm | 3a | 1290 | Pågatågen | ||
Trelleborg | 2b | 1739 | Pågatågen | ||
Lund | 4a | 1152 | Öresundståg | ||
Hyllie | 1b | 11439 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 4a | 1154 | Öresundståg | ||
Kävlinge | 11a | 1490 | Pågatågen | ||
Lund | 9 | 1582 | Pågatågen | ||
Hyllie | 2b | 1789 | Pågatågen | ||
Lund | 4a | 1156 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1165 | Öresundståg | ||
Hyllie | 2b | 1241 | Pågatågen | ||
Helsingborg | 9b | 11740 | Pågatågen | ||
Hässleholm | 3a | 1292 | Pågatågen | ||
Hyllie | 2b | 1741 | Pågatågen | ||
Lund | 4a | 1160 | Öresundståg | ||
Hyllie | 2b | 1295 | Pågatågen | ||
Lund | 4a | 1162 | Öresundståg | ||
Lund | 4a | 1164 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1173 | Öresundståg | ||
Hyllie | 2b | 1243 | Pågatågen | ||
Lund | 4a | 1172 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1181 | Öresundståg | ||
Lund | 4a | 1180 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1189 | Öresundståg | ||
Köpenhamn | 1b | 1001 | Öresundståg | ||
Stockholm C | 7 | 520 | SJ Snabbtåg |
← samtliga tågtider nära malm C
Tågtider
Tågtider från Erik Eng jämför ständigt trafikinformation direkt ifrån Trafikverket & ansvarar ej till för att informationen ifrån ursprungskällan existerar precis.
Läs ifall tjänsten, bygg något användbart tillsammans med Tågtider API, ta förbindelse alternativt erhålla hjälp: hej@tagtider.net