När är andra chansen 2018 repris
Momentet innebar att de åtta bidrag som i deltävlingarna placerade sig på tredje respektive fjärde plats, tävlade om fyra platser i finalenMelodifestivalen 2018
Melodifestivalen 2018 fanns den 58:e upplagan från musiktävlingen Melodifestivalen samt Sveriges uttagning mot Eurovision Song Contest. Vinnare blev Benjamin Ingrosso tillsammans låten Dance You Off, vilket representerade land inom Eurovision Song Contest 2018, såsom ägde plats inom Lissabon, Portugal.
Tävlingen utgjordes från ett turné runt angående inom landet likt omfattade fyra deltävlingar samt en uppsamlingsheat innan enstaka sista hölls. Denna sista ägde plats inom Friends Arena den 10 mars 2018.[1] Detta kalenderår inskickades totalt 2 771 bidrag mot tävlingen.[2] Programledare på grund av 2018 års tävling plats David Lindgren tillsammans med Fredrik "Fab Freddie" Svensson liksom bisittare.[3] Lindgren plats även programledare inom föregående års tävling, då tillsammans tillsammans Clara Henry samt Hasse Andersson.
Totalt inkom 5 880 237 röster vilket gav 396 500 kronor till RadiohjälpenStiko Per Larsson tilldelades ett lokal inom tävlingen eftersom denne segrade inom 2017 års tryckning från radiotävlingen P4 Nästa.[4] Samtliga tävlande presenterades nära ett presskonferens den 28 november 2017.[5] Den 11 januari 2018 presenterades startordningen på grund av dem tävlande bidragen.[6]
2018 fanns detta 60 kalenderår sedan landet deltog inom Eurovision Song Contest på grund av inledande gången.
Dock existerar detta vinnande bidraget detta 58:e inom ordningen, därför detta 60:e bidraget är kapabel därför tidigast komma 2020.
Tävlingsupplägg
[redigera | redigera wikitext]För 17:e året inom rad genomfördes Melodifestivalen tillsammans med deltävlingar vid olika håll inom land innan enstaka sista arrangerades. inom deltävlingarna tävlade totalt 28 bidrag.
Markus Larsson sätter betyg på de åtta bidrag som gör upp i Andra chansenTittarna ägde all kraft gällande röstningen inom dem inledande fem programmen. ifrån deltävlingarna kom bidragen liksom hamnat vid inledande samt andra lokal, totalt 8 bidrag, för att vandra direkt mot sista, medan bidragen vid tredjeplats samt fjärde ställe gick mot uppsamlingsheatet andra chansen, var ytterligare 4 bidrag gick vidare mot finalen. inom finalen delade sedan tittarna vid makten tillsammans med jurygrupper ifall vem liksom skulle vinna tävlingen samt därmed bli Sveriges representant inom Eurovision Song Contest 2018.
Återkommande artister mot startfälten
[redigera | redigera wikitext]Nedan listas namnen vid dem artister såsom tävlat tidigare kalenderår inom festivalen samt likt återkom inom tävlan detta på denna plats året.
Artist | Tidigare kalenderår (med placering) (Melodifestivalen) | Tidigare tid (med placering) (ESC) |
---|---|---|
Benjamin Ingrosso | 2017 (2:a DF, 5:a Final) 2006 1:a (Lilla Melodifestivalen) | – |
Felicia Olsson | 2013 (5:a DF) | – |
Felix Sandman | 20171 (3:a DF, 3:a AC, 11:a Final) | – |
Jessica Andersson | 20032 (1:a DF, 1:a Final) 20042 (2:a DF, 6:a Final) 2006 (5:a DF) 2007 (4:a DF, 4:a AC) 2010 (3:a DF, 1:a AC, 8:a Final) 2015 (2:a DF, 11:a Final) | 20032 (5:a) |
Kalle Moraeus & Orsa Spelmän | 2010 (3:a DF, 3:a AC) | – |
Kikki Danielsson | 19783 (2:a) 19804 (4:a) 19815 (2:a) 19826 (1:a) 1983 (2:a) 1985 (1:a) 1992 (4:a) 20027 (1:a DF, 3:a Final) 2006 (2:a DF, 10:a Final) | 19826 (8:a) 1985 (3:a) |
Mariette | 2015 (1:a DF, 3:a Final) 2017 (1:a DF, 4:a Final) | – |
Mendez | 2002 (2:a DF, 2:a Final) 2003 (3:a DF, 5:a AC) | – |
Mimi Werner | 2016 (5:a DF) | – |
Samir & Viktor | 2015 (3:a DF, 1:a AC, 8:a Final) 2016 (3:a DF, 2:a AC, 12:a Final) | – |
12017 tävlade Felix Sandman tillsammans tillsammans Oscar Enestad samt Omar Rudberg liksom pojkbandet FO&O.
22003 samt 2004 tävlade Jessica Andersson tillsammans tillsammans med Magnus Bäcklund liksom duon Fame.
31978 tävlade Kikki Danielsson tillsammans tillsammans Lasse Holm samt gruppen Wizex.
41980 tävlade Kikki Danielsson tillsammans tillsammans med Lasse Holm likt duon Chips.
51981 tävlade Kikki Danielsson tillsammans tillsammans med Elisabeth Andreasson, Tania samt Lasse Holm liksom gruppen Sweets 'n Chips.
61982 tävlade Kikki Danielsson tillsammans tillsammans med Elisabeth Andreasson likt duon Chips.
72002 tävlade Kikki Danielsson tillsammans tillsammans med Elisabeth Andreassen samt Lotta Engberg likt trion Kikki, Bettan & Lotta.
Datum samt händelser
[redigera | redigera wikitext]- 3 månad 2018 – Deltävling 1, Löfbergs Arena, Karlstad
- 10 månad 2018 – Deltävling 2, Scandinavium, Göteborg
- 17 månad 2018 – Deltävling 3, malm Arena, Malmö
- 24 månad 2018 – Deltävling 4, Fjällräven Center, Örnsköldsvik
- 3 mars 2018 – andra chansen, Kristianstad Arena, Kristianstad
- 10 mars 2018 – sista, Friends Arena, Solna
Deltävlingarna
[redigera | redigera wikitext]Deltävling 1: Karlstad
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen sändes ifrån Löfbergs Arena inom Karlstad den 3 månad 2018.[5]
Bidragen presenteras i enlighet med startordningen.[6]
Nr | Artist | Låt | Text (t) & toner (m) | Röster | Plac. | Anmärkning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Omgång 2 | Totalt | ||||||
1 | Sigrid Bernson | Patrick Swayze | Andrej Kamnik (tm), Josefin Glenmark (tm), Peg Parnevik (tm), Sigrid Bernson (tm) | 951 260 | 92 476 | 1 043 736 | 4 | Andra chansen |
2 | John Lundvik | My Turn | John Lundvik (tm), Anna-Klara Folin (tm), Jonas Thander (tm) | 1 048 501 | 103 632 | 1 152 133 | 2 | Till final |
3 | Renaida | All The Feels | Jon Hällgren (tm), Laurell Barker (tm), Peter Barringer (tm), Lukas Hällgren (tm) | 1 037 549 | 89 358 | 1 126 907 | 3 | Andra chansen |
4 | Edward Blom | Livet vid ett pinne | Thomas G:son (tm), Stefan Brunzell (tm), Kent Olsson (tm), Edward Blom (tm) | 801 616 | 63 826 | 865 442 | 5 | Utslagen |
5 | Kikki Danielsson | Osby Tennessee | Sulo Karlsson (tm), Kikki Danielsson (tm) | 555 466 | — | 555 466 | 7 | Utslagen |
6 | Kamferdrops | Solen lever kvar hos dig | Herbert Trus (tm), Martin Klaman (tm), Danne Attlerud (tm), Kristoffer Tømmerbakke (tm), Erik Smaaland (tm), Kamferdrops (tm) | 555 778 | — | 555 778 | 6 | Utslagen |
7 | Benjamin Ingrosso | Dance You Off | MAG (tm), Louis Schoorl (tm), K Nita (tm), Benjamin Ingrosso (tm) | 1 184 738 | 110 417 | 1 295 155 | 1 | Till final |
- Telefon-, SMS- samt applikationsröster: 6 617 451 röster (nytt rekordnotering till enstaka deltävling)
- Till Radiohjälpen: 452 906 kronor
- TV-tittare: 3 303 000 tittare[7]
Deltävling 2: Göteborg
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen sändes ifrån Scandinavium inom götet den 10 månad 2018.[5]
Bidragen presenteras i enlighet med startordningen.[6]
Nr | Artist | Låt | Text (t) & melodier (m) | Röster | Plac. | Anmärkning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Omgång 2 | Totalt | ||||||
1 | Samir & Viktor | Shuffla | Andreas "Stone" Johansson (tm), revben Leon (tm), Denniz Jamm (tm), Samir Badran (tm), Viktor Frisk (tm) | 1 166 434 | 70 629 | 1 237 063 | 1 | Till final |
2 | Ida Redig | Allting likt oss sa | Jesper Welander (tm), Yvonne Dahlbom (tm), Ida Redig (tm) | 721 817 | 57 707 | 779 524 | 5 | Utslagen |
3 | Jonas Gardell | Det finns ett väg | Calle Kindbom (tm), Mats Tärnfors (tm), Jonas Gardell (tm) | 490 911 | — | 490 911 | 7 | Utslagen |
4 | Margaret | In My Cabana | Anderz Wrethov (tm), Arash Labaf (tm), Linnea Deb (tm), Robert Uhlmann (tm) | 805 016 | 60 198 | 865 214 | 3 | Andra chansen |
5 | Stiko Per Larsson | Titta oss flyger | Stiko Per Larsson (tm), Emil Rotsjö (tm) | 529 194 | — | 529 194 | 6 | Utslagen Joker |
6 | Mimi Werner | Songburning | Göran Werner (tm), Niki Niki (tm), Johan Åsgärde (tm), Mimi Werner (tm), Carl Varga (tm), Oliver Lundström (tm) | 744 801 | 67 923 | 812 724 | 4 | Andra chansen |
7 | LIAMOO | Last Breath | Lene Dissing (tm), Morten Thorhauge (tm), Peter Bjørnskov (tm), Liam Cacatian Thomassen (tm) | 1 051 127 | 100 136 | 1 151 263 | 2 | Till final |
- Telefon-, SMS- samt applikationsröster: 5 880 237 röster
- Till Radiohjälpen: 396 252 kronor
- TV-tittare: 2 916 000 tittare[7]
Deltävling 3: Malmö
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen sändes ifrån malm Arena inom malm den 17 månad 2018.[5]
Bidragen presenteras i enlighet med startordningen.[6]
Nr | Artist | Låt | Text (t) & toner (m) | Röster | Plac. | Anmärkning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Omgång 2 | Totalt | ||||||
1 | Martin Almgren | A Bitter Lullaby | Josefin Glenmark (tm), Märta Grauers (tm) | 850 684 | 93 848 | 944 532 | 1 | Till final |
2 | Barbi Escobar | Stark | Barbi Escobar (tm), revben Leon (tm), Andreas "Stone" Johansson (tm) | 426 768 | — | 426 768 | 7 | Utslagen |
3 | Moncho | Cuba Libre | Markus Videsäter (tm), David Strääf (tm), Axel Schylström (tm), Jimmy Jansson (tm), Moncho Monserrat (tm) | 569 210 | 46 859 | 616 069 | 4 | Andra chansen |
4 | Jessica Andersson | Party Voice | Fredrik Kempe (tm), David Kreuger (m), Niklas Carson Mattsson (m), Jessica Andersson (t) | 788 787 | 102 041 | 890 828 | 2 | Till final |
5 | Kalle Moraeus & Orsa spelmän | Min dröm | Thomas G:son (tm), Alexzandra Wickman (tm) | 537 891 | 58 589 | 596 480 | 5 | Utslagen |
6 | Dotter | Cry | Linnea Deb (tm), Peter Boström (tm), Thomas G:son (tm), Johanna "Dotter" Jansson (tm) | 511 718 | — | 511 718 | 6 | Utslagen |
7 | Méndez | Everyday | Jimmy Jansson (tm), Palle Hammarlund (tm), Leopoldo Méndez (tm) | 701 557 | 91 553 | 793 110 | 3 | Andra chansen |
- Telefon-, SMS- samt applikationsröster: 4 800 971 röster
- Till Radiohjälpen: 432 824 kronor
- TV-tittare: 2 830 000 tittare[7]
Deltävling 4: Örnsköldsvik
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen sändes ifrån Fjällräven Center inom Örnsköldsvik den 24 månad 2018.[5]
Bidragen presenteras i enlighet med startordningen.[6]
Nr | Artist | Låt | Text (t) & melodier (m) | Röster | Plac. | Anmärkning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Omgång 2 | Totalt | ||||||
1 | Emmi Christensson | Icarus | Thomas G:son (tm), Sara Biglert (tm), Christian Schneider (tm), Andreas Hedlund (tm) | 541 494 | — | 541 494 | 6 | Utslagen |
2 | Elias Abbas | Mitt paradis | Hamed "K-One" Pirouzpanah (tm), Anderz Wrethov (tm), Sami Rekik (tm) | 605 644 | 39 845 | 645 489 | 5 | Utslagen |
3 | Felicia Olsson | Break That Chain | Joy Deb (tm), Kristian Lagerström (tm), Bobby Ljunggren (tm), Henrik Wikström (tm) | 536 504 | — | 536 504 | 7 | Utslagen |
4 | Rolandz | Fuldans | Fredrik Kempe (tm), David Kreuger (tm), Robert Gustafsson (tm) | 737 996 | 80 005 | 818 001 | 2 | Till final |
5 | Olivia Eliasson | Never Learn | Jonas Wallin (tm), Astrid S (tm), Anton Ewald (tm) | 601 932 | 46 425 | 648 357 | 4 | Andra chansen |
6 | Felix Sandman | Every Single Day | Jake Torrey (tm), Noah Conrad (tm), parkerar James (tm), Tony Ferrari (tm), Felix Sandman (tm) | 693 167 | 70 118 | 763 285 | 3 | Andra chansen |
7 | Mariette | For You | Jörgen Elofsson (tm) | 816 976 | 84 609 | 901 585 | 1 | Till final |
- Telefon-, SMS- samt applikationsröster: 4 866 749 röster
- Till Radiohjälpen: 385 483 kronor
- TV-tittare: 2 858 000 tittare[7]
Andra chansen: Kristianstad
[redigera | redigera wikitext]Andra chansen sändes ifrån Kristianstad Arena inom Kristianstad den 3 mars 2018.
Momentet innebar för att dem åtta bidrag såsom inom deltävlingarna placerade sig vid tredjeplats respektive fjärde lokal, tävlade angående fyra platser inom finalen. inom likhet tillsammans dem senaste årens tävlingar tog momentet område inom enstaka arena lördagen mellan fjärde deltävlingen samt finalen, samt bidragen framfördes live istället på grund av för att visa inspelade inslag.
mot skillnad mot deltävlingarna möttes bidragen denna gång inom strid, var vinnaren inom varenda duell gick direkt mot finalen. Sveriges Television äger utifrån vilka bidrag vilket tog sig vidare mot momentet beslutat vilka från dessa bidrag likt bör möta varandra inom duellerna. Tittarna ägde all auktoritet för att välja fram vinnarna samt detta skedde genom telefon-, SMS- samt applikationsröstning.
Andra chansen sändes från Kristianstad Arena i Kristianstad den 3 mars 2018När varenda duell startade tävlade bidragen antingen tillsammans med startnummer 1 alternativt startnummer 2 samt ägde tilldelade telefonnummer likt syntes bota tiden inom foto således länge duellen pågick. Efter för att bägge bidragen inom duellen ägde framförts genomfördes enstaka snabbrepris varpå telefonslussarna avslutades. inledningsvis efter för att varenda duellerna fanns avslutade redovisades resultaten.
Startfältet
[redigera | redigera wikitext]Vilka bidrag liksom träffas inom respektive duell avgjordes helt samt hållet från SVT själva. Startfältet redovisas inom inledande grabb efter deltävlingsordningen samt inom andra grabb inom bokstavsordning efter bidragstitel.
Artist | Låt | Text (t) & melodier (m) | Duell |
---|---|---|---|
Renaida | All The Feels | Jon Hällgren (tm), Laurell Barker (tm), Peter Barringer (tm), Lukas Hällgren (tm) | 2 |
Sigrid Bernson | Patrick Swayze | Andrej Kamnik (tm), Josefin Glenmark (tm), Peg Parnevik (tm), Sigrid Bernson (tm) | 4 |
Margaret | In My Cabana | Anderz Wrethov (tm), Arash Labaf (tm), Linnea Deb (tm), Robert Uhlmann (tm) | 1 |
Mimi Werner | Songburning | Göran Werner (tm), Niki Niki (tm), Johan Åsgärde (tm), Mimi Werner (tm), Carl Varga (tm), Oliver Lundström (tm) | 3 |
Moncho | Cuba Libre | Markus Videsäter (tm), David Strääf (tm), Axel Schylström (tm), Jimmy Jansson (tm), Moncho Monserrat (tm) | 1 |
Méndez | Everyday | Jimmy Jansson (tm), Palle Hammarlund (tm), Leopoldo Méndez (tm) | 4 |
Felix Sandman | Every Single Day | Jake Torry (tm), Noah Conrad (tm), parkerar James (tm), Tony Ferrari (tm), Felix Sandman (tm) | 3 |
Olivia Eliasson | Never Learn | Jonas Wallin (tm), Astrid S (tm), Anton Ewald (tm) | 2 |
Dueller
[redigera | redigera wikitext]Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Telefon-, SMS- samt applikationsröster: 6 007 515 röster
- Till Radiohjälpen: 346 287 kronor
- TV-tittare: 2 579 000 tittare[7]
Final: Solna
[redigera | redigera wikitext]Finalen sändes ifrån Friends Arena inom Solna den 10 mars 2018.
I finalen tävlade 12 bidrag angående segern. Åtta från dessa röstades vidare direkt ifrån deltävlingarna, medan övriga fyra kom ifrån uppsamlingsheatet andra chansen. Resultatet avgjordes från 11 utländska jurygrupper samt enstaka procentuell telefonröstning, liksom delade ut 638 poäng mot bidragen.
Den andra deltävlingen är avslutad och efter två omröstningar hade tittarna valt ut Samir & Viktor och LIAMOO till final samt Margaret och Mimi Werner till Andra chansenvarenda jurygrupp delade ut poängen 1-8, 10 samt 12 poäng medan tittarnas poäng fördelades procentuellt utifrån hur flera tittarröster varenda bidrag fått. ifall en bidrag mot modell fick 10 andel från tittarnas röster således fick detta även 10 andel från tittarnas 638 poäng, poäng liksom avrundades uppåt. Likt övriga sändningar skedde tittarnas röstning genom telefon-, SMS- samt hjärtröstning (genom Melodifestivalens applikation).[8]
Startlista
[redigera | redigera wikitext]Bidragen listas nedan inom startordning.
Nr | Artist | Låt | Text (t) & melodier (m) | Deltävl. The Andra Chansen round of Melodifestivalen 2018 takes place in Kristianstad and the final four qualifiers for next week's grand final in Stockholm's Friends Arena will be decided |
---|---|---|---|---|
1 | Méndez | Everyday | Jimmy Jansson (tm), Palle Hammarlund (tm), Leopoldo Méndez (tm) | AC |
2 | Renaida | All The Feels | Jon Hällgren (tm), Laurell Barker (tm), Peter Barringer (tm), Lukas Hällgren (tm) | AC |
3 | Martin Almgren | A Bitter Lullaby | Josefin Glenmark (tm), Märta Grauers (tm) | 3 |
4 | John Lundvik | My Turn | John Lundvik (tm), Anna-Klara Folin (tm), Jonas Thander (tm) | 1 |
5 | Jessica Andersson | Party Voice | Fredrik Kempe (tm), David Kreuger (m), Niklas Carson Mattsson (m), Jessica Andersson (t) | 3 |
6 | LIAMOO | Last Breath | Lene Dissing (tm), Morten Thorhauge (tm), Peter Bjørnskov (tm), Liam Cacatian Thomassen (tm) | 2 |
7 | Samir & Viktor | Shuffla | Andreas "Stone" Johansson (tm), revben Leon (tm), Denniz Jamm (tm), Samir Badran (tm), Viktor Frisk (tm) | 2 |
8 | Mariette | For You | Jörgen Elofsson (tm) | 4 |
9 | Felix Sandman | Every Single Day | Jake Torrey (tm), Noah Conrad (tm), parkerar James (tm), Tony Ferrari (tm), Felix Sandman (tm) | AC |
10 | Margaret | In My Cabana | Anderz Wrethov (tm), Arash Labaf (tm), Linnea Deb (tm), Robert Uhlmann (tm) | AC |
11 | Benjamin Ingrosso | Dance You Off | MAG (tm), Louis Schoorl (tm), K Nita (tm), Benjamin Ingrosso (tm) | 1 |
12 | Rolandz | Fuldans | Fredrik Kempe (tm), David Kreuger (tm), Robert Gustafsson (tm) | 4 |
På bas från tekniska bekymmer fick Renaida ta angående sitt siffra efter för att dem övriga tävlande ägde sjungit tydligt sina bidrag.
detta visade sig för att hennes hörsnäcka inom örat slutade fungera.[9]
Poäng samt placeringar
[redigera | redigera wikitext]Nr | Bidrag | Polen | Albanien | Island | Italien | Cypern | Australien | Georgien | Storbritannien | Armenien | Frankrike | Portugal | Jury- poäng | Telefon-, SMS- samt applikationsröster | Summa | Plac. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Andel | Poäng | ||||||||||||||||
1 | Everyday | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 351 896 | 9,7% | 62 | 64 | 12 |
2 | All The Feels | 3 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 8 | 8 | 3 | 30 | 1 116 740 | 8% | 51 | 81 | 9 |
3 | A Bitter Lullaby | 2 | 8 | 3 | 2 | - | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 43 | 899 049 | 6,4% | 41 | 84 | 8 |
4 | My Turn | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 66 | 1 349 766 | 9,6% | 62 | 128 | 3 |
5 | Party Voice | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 6 | 33 | 809 292 | 5,8% | 37 | 70 | 11 |
6 | Last Breath | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 52 | 1 171 247 | 8,4% | 53 | 105 | 6 |
7 | Shuffla | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | - | 1 | 12 | 4 | - | 5 | 54 | 1 314 016 | 9,4% | 60 | 114 | 4 |
8 | For You | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 10 | 2 | 8 | 64 | 1 080 536 | 7,7% | 49 | 113 | 5 |
9 | Every Single Day | 6 | 1 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 7 | 6 | 12 | 10 | 94 | 1 401 767 | 10% | 64 | 158 | 2 |
10 | In My Cabana | 12 | 10 | 7 | 3 | 7 | - | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 62 | 904 893 | 6,5% | 41 | 103 | 7 |
11 | Dance You Off | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 10 | 12 | 114 | 1 469 808 | 10,5% | 67 | 181 | 1 |
12 | Fuldans | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 24 | 1 124 955 | 8% | 51 | 75 | 10 |
Juryuppläsare
[redigera | redigera wikitext]Följande personer läste upp juryländernas poäng inom finalen:
Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Telefon- SMS- samt applikationsröster: 13 993 975 röster (nytt rekordnotering till enstaka deltävling/final).
- Till Radiohjälpen: 1 961 602 kronor
- TV-tittare: 3 551 000 tittare[7]
Galleri
[redigera | redigera wikitext]Deltävling 1
[redigera | redigera wikitext]Sigrid Bernson - Patrick Swayze.
John Lundvik - My turn.
Renaida - All the feels.
Edward Blom - existensen vid enstaka pinne.
Kikki Danielsson -
Osby Tennessee.Kamferdrops -
Solen lever kvar hos dig.Benjamin Ingrosso -
Dance you off.
Deltävling 2
[redigera | redigera wikitext]Samir & Viktor - Shuffla.
Ida Redig - Allting vilket oss sa.
Jonas Gardell -
detta finns ett väg.
Margaret - In My Cabana.
Stiko Per Larsson - Titta oss flyger.
Mimi Werner - Songburning.
LIAMOO - gods Breath.
Deltävling 3
[redigera | redigera wikitext]Moncho - Cuba Libre
Mendez - Everyday
Barbi Escobar - Stark
Dotter - Cry
Jessica Andersson - Party Voice
Kalle Moraeus samt Orsa Spelmän - Min dröm
Martin Almgren - A Bitter Lullaby
Intervjuer
[redigera | redigera wikitext]Deltävling 1
[redigera | redigera wikitext]Sigrid Bernson
Edward Blom - 1
Edward Blom - 2
Kamferdrops