Barn och ungdomsvetenskapligt magisterprogram högskolan väst
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp (deltid, distans), ger dig kompetens att förstå och tillvarata barns och ungdomars erfarenheter, behov och perspektiv och utifrån dessa arbeta strategiskt för att stärka barns och ungdomars villkor i samhälletBarn- samt ungdomsvetenskapligt magisterprogram
Sök träning 👉
inom tabellen syns den poäng liksom krävts tidigare terminer vid utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng på grund av den slutligen något som har antagits eller accepterats inom varenda urvalsgrupp.
Värdet varierar ifrån termin mot termin, beroende vid antal platser samt dem sökandes meriter.
träning | Anm.kod | Termin | HPAV | SA |
---|---|---|---|---|
Barn- samt ungdomsvetenskapligt magisterprogram | HV-98367 | HT2021 | 246,00 | x |
Barn- samt ungdomsvetenskapligt magisterprogram | HV-98367 | HT2020 | 202,50 | x |
Barn- samt ungdomsvetenskapligt magisterprogram | HV-91376 | HT2017 | x | 942,00 |
Barn- samt ungdomsvetenskapligt magisterprogram | HV-91648 | HT2015 | 228,50 | x |
Barn- samt ungdomsvetenskapligt magisterprogram | HV-94703 | HT2014 | 135,00 | 945,00 |
Urvalsgrupperna anges tillsammans förkortningar.
Förkortningarna är kapabel variera mellan olika terminer samt olika högskolor. dem vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg tillsammans med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
inom tabellen syns den poäng liksom krävts tidigare terminer vid utbildningen.
Kolumnerna visar antagningspoäng till den slutligen något som har antagits eller accepterats inom varenda urvalsgrupp.
Programmet innefattar sex kurser med olika fokusområden centrala för barn- och ungdomsvetenskap: • Tvärvetenskapliga perspektiv inom barn- och ungdomsforskning 15 hpVärdet varierar ifrån termin mot termin, beroende vid antal platser samt dem sökandes meriter.
kurs | Anm.kod | Termin | HPAV | SA |
---|---|---|---|---|
Barn- samt ungdomsvetenskapligt magisterprogram | HV-98367 | HT2021 | 246,00 | x |
Barn- samt ungdomsvetenskapligt magisterprogram | HV-98367 | HT2020 | 202,50 | x |
Barn- samt ungdomsvetenskapligt magisterprogram | HV-91376 | HT2017 | x | 942,00 |
Barn- samt ungdomsvetenskapligt magisterprogram | HV-91648 | HT2015 | 228,50 | x |
Barn- samt ungdomsvetenskapligt magisterprogram | HV-94703 | HT2014 | 135,00 | 945,00 |
Urvalsgrupperna anges tillsammans förkortningar.
Förkortningarna är kapabel variera mellan olika terminer samt olika högskolor. dem vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg tillsammans med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |