Hur många startande i cykelvasan
Cykelvasan
Inför uppstart från dem oseedade startgrupperna nära Cykelvasan 2016 | |
Detaljer | |
---|---|
Datum | augusti |
Region | Dalarna, Sverige |
Disciplin | mountainbike |
Typ | Endagslopp |
Längd | 94 km |
Arrangör | Vasaloppet |
Historia | |
Antal upplagor | 14 (2022) |
Första upplaga | 2009– (herrar samt damer) |
Första vinnare | Matthias Wengelin/Hanna Bergman |
Flest segrar | Jennie Stenerhag (5), Jesper Dahlström (2), Emil Lindgren (2) Kristian Klevgård (2) samt Hildegunn Gjertrud Hovdenak (2) |
Senaste vinnare | Kristian Klevgård/Amanda Bohlin |
Cykelvasan existerar detta största cykelloppet vid mountainbike inom land, kört sedan 2009, tillsammans med Vasaloppet vilket arrangör.[1] Flera olika lopp samt sträckor ingår inom detta såsom inom vardagligt anförande kallas Cykelvasan.
Huvudloppet Cykelvasan 90 lockar varenda kalenderår 13 000 anmälda deltagare.
15 herrarHistorik samt genomförande
[redigera | redigera wikitext]Förebilden till Cykelvasan plats Birkebeinerrittet vilket körs inom Norge. Sommaren 2008 provkörde en antal cyklister Vasaloppsleden mellan Sälen samt Mora samt redan året därpå (2009) ägde loppet sin premiär.[1][2] Redan premiäråret anmälde sig nästan 2 000 cyklister mot Cykelvasans tre lopp Cykelvasan 90, Cykelvasan 30 samt Cykelvasan 45.
kalenderår 2012 genomfördes den inledande Ungdomscykelvasan samt 2015 den inledande Cykelvasan Öppet Spår (med vinterns Öppet Spår likt förebild).[3] Cykelvasan ställdes in kalenderår 2020 vid bas från Covid-19-pandemin[4] samt året efter deltog endast eliten från identisk skäl.
Huvudloppet Cykelvasan 90 existerar egentligen 94 kilometer långt[5] samt startar förstås inom Sälen samt avslutas inom Mora - noggrann vilket vinterns klassiska Vasalopp.
ifrån samt tillsammans med 2016 existerar deltagartaket 13 000 anmälda inom Cykelvasan 90 samt loppet äger tävlingsklass till män samt damer samt ett motionsklass.
samtliga deltagare startar ej samtidigt utan dem startar efter grabb inom flera startgrupper beneath tävlingsdagen, vanligtvis den andra lördagen inom augusti.
Vasaloppet jobbar kontinuerligt tillsammans för att utveckla banan på grund av loppet, stigar samt grusvägar äger anlagts, samt numera körs kurera sträckan utanför trafikerade vägar.[1]
Andra cykellopp
[redigera | redigera wikitext]I samband tillsammans Cykelvasan 90, körs flera andra cykellopp beneath Vasaloppets sommarvecka:
Lopp | Klass | Anmärkning |
---|---|---|
Cykelvasan 90 | tävling | deltagare måste äga fyllt 17 år |
Cykelvasan 90 | motion | deltagare måste äga fyllt 12 år |
Cykelvasan 45 | motion | deltagare måste äga fyllt 12 år |
Cykelvasan 30 | motion | deltagare måste äga fyllt 8 år |
Cykelvasan Öppet Spår | motion | deltagare måste äga fyllt 12 år |
Ungdomscykelvasan | tävling | Klasser: HD 11-12, HD 13-14 samt HD 15-16 |
Cykelvasasprinten | tävling | uppvisningslopp till särskilt inbjudna elitcyklister |
Barnens Vasalopp cykel | motion | körs inom olika distanser inom både Sälen samt Mora |
Dödsolycka
[redigera | redigera wikitext]Den 9 augusti 2019 omkom ett 65-årig man beneath Öppet spår nära Oxberg, sedan han fallit mot marken samt hans liv ej gick för att rädda fastän andra deltagare utförde hjärt- samt lungräddning.[6]
Slutsegrare Cykelvasan 90
[redigera | redigera wikitext]Herrar
[redigera | redigera wikitext]Årtal | Slutsegrare | Tid | Källor |
---|---|---|---|
16 augusti2009 | Matthias Wengelin, Cykloteket RT | 2.43.27 | [7] |
14 augusti2010 | Magnus Darvell, grupp Kalas/Pedalogerna | 2.39.00 | [7] |
13 augusti2011 | Jesper Dahlström, Motala AIF CK | 2.47.32 | [7] |
11 augusti2012 | Jesper Dahlström, grupp Cykelcity | 2.47.20 | [7] |
17 augusti2013 | Fredrik Ericsson, CK Cykelcity | 2.43.01 | [7] |
16 augusti2014 | Johan landel, Motala AIF / SCOTT | 2.45.59 | [7] |
15 augusti2015 | Alexander Wetterhall, grupp Tre fjäll, Bianchi | 2.44.35 | [7] |
13 augusti2016 | Lucas Eriksson, Serneke Allebike CK | 2.40.04 | [8] |
12 augusti2017 | Jonas Ahlstrand, grupp Ormsalva | 2.41.26 | [9] |
11 augusti2018 | Michael Olsson, grupp Serneke Allebike | 2.40.16 | [10] |
10 augusti2019 | Emil Lindgren, grupp Serneke Allebike | 2:48:41 | [11] |
15 augusti 2020 | Inställt | [4] | |
19 oktober 2021 | Kristian Klevgård, IK Hero, Norge | 2.45.29 | [12] |
13 oktober 2022 | Emil LindgrenSerneke Allebike CK | 2.43.00 | [13] |
12 augusti 2023 | Kristian Klevgård, IK Hero, Norge | 2.51.31 | [14] |
Damer
[redigera | redigera wikitext]Årtal | Slutsegrare | tid | Källor |
---|---|---|---|
16 augusti2009 | Hanna geolog, Norge | 3.09.05 | [7] |
14 augusti2010 | Emmy Thelberg, Härnösands CK | 2.54.53 | [7] |
13 augusti2011 | Pia Sundstedt, Finland | 2.56.19 | [7] |
11 augusti2012 | Jennie Stenerhag, Falu CK | 3.02.36 | [7] |
17 augusti2013 | Alexandra Engen, GHOST Factory Racing Team/Jönköpings CK | 2.55.37 | [7] |
16 augusti2014 | Hildegunn Gjertrud Hovdenak, Norge | 2.53.44 | [7] |
15 augusti2015 | Jennie Stenerhag, Falu CK | 2.57.22 | [7] |
13 augusti2016 | Jennie Stenerhag, Falu CK | 3.07.49 | [8] |
12 augusti2017 | Jennie Stenerhag, Falu CK | 3.05.26 | [9] |
11 augusti2018 | Hildegunn Gjertrud Hovdenak, Nesset CK | 3.04.39 | [10] |
10 augusti2019 | Elisabeth Sveum, Kloppa Offroad Klub | 3.08.41 | [11] |
15 augusti 2020 | Inställt | [4] | |
19 oktober 2021 | Jennie Stenerhag, Falu CK | 3.11.23 | [12] |
13 oktober 2022 | Sandra Salinger, Mix Sports Club | 3.04.00 | [13] |
12 augusti2023 | Amanda Bohlin, CK Hymer | 3.25.57 | [14] |
Doping
[redigera | redigera wikitext]År 2012 kom Nina Gässler inledningsvis inom uppgift, dock då detta visade sig för att denna ägde lämnat en positivt dopingprov inom samband tillsammans Farrisloppet inom Norge den 16 juni detta året sålunda fråntogs denna senare vinsten.
Segrare tid 2012 blev istället Jennie Stenerhag.[15]